Système de stockage d'énergie résidentiel à haute compatibilité Stockage domestique solaire 100ah avec une qualité fiable
Haute flexibilité Haute compatibilité - Batterie unique de 5 kWh - Sortie à courant élevé de 110 A ou 250 A disponible -
Description
Informations de base
Modèle NON. | LV1.0 |
Taper | Batterie Li-ion |
Matériau cathodique | LFP |
Rechargeable | Oui |
Taille | Moyen |
Forfait transport | Carton |
spécification | 392*591*193mm |
Marque déposée | YOSHOP |
Origine | Chine |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 8000 pièces/an |
Description du produit
Haute flexibilité Haute compatibilité
- Bloc-batterie unique de 5 kWh - Sortie à courant élevé de 110 A ou 250 A disponible - Évolutif jusqu'à 40,96 kWh - Compatible avec les principales marques d'onduleurs - Installation facile avec contrôle individuel du boîtier de batterie unique - Options de supports ou d'armoire de batterie
Longue durée de vie Haute sécurité
- Cycle de vie ≥ 6000(70%SOH) - Cellules CATL LFP, sûres et stables
- Batterie garantie 10 ans - Maintenance et mise à jour à distance
YOSHOPO LV1.0 | |||||
type de produit | YLB1-5 | YLB1-10 | YLB1-15 | YLB1-20 | YLB1-20 |
Modèle de batterie | BB-LFP-100Ah-P | ||||
Évolutivité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Capacité nominale (kWh) | 5.12 | 10.24 | 13h36 | 20.48 | 20.48 |
Plage de tension de fonctionnement | 44.8-57.6 | ||||
Courant de charge/décharge standard (A) | 50/100 | 100/100 | 200/250 | ||
Courant de charge/décharge max(A) | 100/100 | 110/110 | 250/250 | ||
Dimensions(L*P*H)(mm) | 392*591*193 | 392*591*931 | 392*591*584 | 392*591*777 | 392*591*931 |
poids (kg) | 45 | 93 | 140 | 186 | 220 |
Profondeur de décharge(%) | 95% | ||||
Méthode de communication | RS485/CAN/Ethernet (télémaintenance) | ||||
Indice de protection d'entrée | IP22 | IP54 | |||
Température ambiante de fonctionnement(ºC) | Charge : 0 ~ 45 ; Décharge : -20 ~ 45 | ||||
Humidité ambiante de fonctionnement (%) | 5 ~ 95 (pas de condensation) | ||||
Altitude de fonctionnement(m) | <2000 | ||||
Garantie de la batterie | 10ans 70%SOH | ||||
Cycle de vie | ≥[email protégé]ºC | ||||
Onduleur compatible | SMA, Growatt, Solis, Goodwe, Deye, LUX Power, Sofar, SAJ, Megarevo et d'autres marques à annoncer | ||||
Certificat | CEI62619/UL1973/UN38.3/CE-EMC/FCC/UL60730-1/VDE2510-50 |
Notre contact
Envoyer maintenant