Réverbère solaire d'occasion 12V 70ah batterie de stockage à vendre
Batterie de stockage de réverbère solaire 12V 70ah d'occasion à vendre ♦ Notre usine a été fondée en 2008, capacité de p
Description
Informations de base
Modèle NON. | PST70-12 |
Taper | Batteries au plomb |
Usage | UPS, alimentation électrique, éclairage |
Tension nominale | 12V |
Taux de décharge | Faible taux de décharge |
Forme | Rectangle |
Électrolyte | Acide |
Installation | Emballé |
Rechargeable | Facturable |
Couleur | Blanc Ivoire/Noir |
Taille | 350*166*179*179mm |
Cellule | 6 |
Scellage | Colle d'étanchéité |
Séparateur | AGA |
Compartiment des piles | abdos |
Type de borne | Cuivre |
Sécurité | Antidéflagrant |
Température de fonctionnement | -15°c--40&Deg |
Le taux de courant de charge | <0.3c |
Forfait transport | Carton/Palette |
spécification | CE/GV |
Marque déposée | JE CASSE |
Origine | Canton, Chine |
Code SH | 8507200000 |
Capacité de production | 1000 pièces/jour |
Description du produit
Réverbère solaire d'occasion 12V 70ah batterie de stockage à vendre
♦ Notre usine a été fondée en 2008, capacité de production annuelle de 2 millions de batteries
♦ Produits comprenant batterie UPS/batterie solaire/batterie à cycle profond/batterie VRLA/batterie au plomb scellée/batterie d'urgence/batterie 12v/batterie de secours/batterie scellée/batterie d'éclairage de secours/batterie au plomb régulée par soupape/batterie de stockage/batterie rechargeable/batterie d'alimentation ininterrompue/batterie EPS/batterie éolienne/batterie du système de communication/batterie de l'onduleur
♦ Les produits sont exportés vers plus de 150 pays
♦ Les produits sont certifiés CE et FCC, MSDS, ISO et SGS
♦ Technologies AGM et GEL matures et très respectées pour les batteries plomb-acide régulées par valve allant de 2Ah à 3000Ah
Batterie plomb-acide Agm Caractéristiques spécifiques :1. Respectueux de l'environnement2. Complètement sans entretien3. Conception de construction non déversable.4. Large plage de température de fonctionnement (0°C~+45°C)5. Durée de vie plus longue (durée de vie conçue de 8 à 10 ans)6. Antidéflagrant7. Capacité de régulation par soupape et de taux de décharge élevé8. Faible autodécharge9. Facilité d'expédition10. Pas besoin de charge équilibrée ou de boost
Application : 1.Systèmes d'énergie verte (solaire, éolien, hydroélectrique, etc.) 2. Centrales solaires 3. Systèmes UPS 4. Systèmes d'alimentation électrique (EPS) 5. Installations de télécommunications 6. Bateaux ou bouées 7. Station de signal
Capacité 77 °F (25 °C) | Taux de 20 heures (3.6A 10.8V) | 72Ah | ||||
Taux de 10 heures (7A 10.8V) | 70 Ah | |||||
Taux de 5 heures (11,95 A 10,5 V) | 60 Ah | |||||
Tarif 1 heure (42.5A 9.6V) | 42.5Ah | |||||
Résistance interne | Batterie entièrement chargée 77 °F (25 °C) : 8 mΩ | |||||
Capacité affectée par la température (taux de 10 heures) | 104 °F (40 °C) | 102% | ||||
77 °F (25 °C) | 100% | |||||
32 °F (10 °C) | 85% | |||||
5°F(-15°C) | 65% | |||||
Auto-décharge 68°F(20°C) | Capacité après 3 mois de stockage | 90% | ||||
Capacité après 6 mois de stockage | 80% | |||||
Capacité après 12 mois de stockage | 60% | |||||
Courant de décharge maximum77°F(25ºC):700A(5S) | ||||||
Charge (tension constante) | Flotteur : 13,6 à 13,8 V/77 °F/(25 °C) | |||||
Cycle : 14,4 à 14,7 V/77 °F/(25 °C) | ||||||
Courant maximum : 17,5 A |
PLUS DE PRODUITS:
Batterie Modèle | Tension nominale (V) | Capacité nominale (Ah) 20h/25ºC | Environ. lester | Dimension | Type de borne | |||||||||
kg | Kg | Longueur | Largeur | Hauteur | Hauteur totale | |||||||||
millimètre | pouce | millimètre | pouce | millimètre | pouce | millimètre | pouce | |||||||
PTG33-12 | 12 | 33 | 10h40 | 22,93 | 196 | 7.72 | 131 | 5.16 | 155 | 6.11 | 170 | 7.09 | T9,16 | |
PTG38-12 | 12 | 38 | 13h50 | 29.76 | 197 | 7,76 | 166 | 6.54 | 174 | 6,86 | 181 | 7.13 | T12 | |
PTG50-12 | 12 | 50 | 17h50 | 38,58 | 230 | 9.06 | 138 | 5.44 | 211 | 8.31 | 229 | 9.02 | T9,16 | |
PTG55-12 | 12 | 55 | 17h50 | 38,58 | 230 | 9.06 | 138 | 5.44 | 211 | 8.31 | 229 | 9.02 | T9,16 | |
PTG65-12 | 12 | 65 | 23h40 | 51,59 | 350 | 13.79 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T9 | |
PTG70-12 | 12 | 70 | 24h20 | 53.35 | 260 | 10.24 | 169 | 6,66 | 211 | 8.31 | 215 | 8.47 | T16 | |
PTG100-12 | 12 | 100 | 34.20 | 75,40 | 407 | 16.04 | 174 | 6,86 | 209 | 8.23 | 233 | 9.18 | T11 | |
PTG100-12 | 12 | 100 | 37.00 | 81,57 | 407 | 16.04 | 174 | 6,86 | 209 | 8.23 | 233 | 9.18 | T11 | |
PTG150-12 | 12 | 150 | 47,50 | 104,72 | 484 | 19.07 | 171 | 6,74 | 241 | 9.50 | 241 | 9.50 | T11 | |
PTG200-12 | 12 | 200 | 64,50 | 142,20 | 522 | 20.57 | 240 | 9.46 | 216 | 8.51 | 240 | 9.46 | T11 |
- Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis
Notre contact
Envoyer maintenant