Système de stockage d'énergie solaire hybride Hyliess 5kw pour système de stockage d'énergie de batterie rechargeable à batterie solaire
Spécifications du produit : Profil de l'entreprise Hunan Hyliess New Energy Technology est une entreprise de haute techn
Description
Informations de base
Modèle NON. | SolBox 505-520 |
Marque déposée | Hyliess |
Origine | Hunan, Chine |
Code SH | 8504402000 |
Capacité de production | 5000 pièces/mois |
Description du produit
Spécifications du produit:Modèle | SolBox510 | SolBox520 |
Puissance nominale | 5000W | 5000W |
Spécifications techniques de la batterie | ||
Nombre de piles | 2 | 4 |
Énergie de la batterie | 10.24kWh | 20.48kWh |
Capacité de la batterie | 200Ah | 400Ah |
Lester | 130 kg | 250 kg |
Dimensions L × P × H | 1800x600x184mm | 1800x600x184mm 1300x600x184mm |
Type de batterie | LiFePO4 | |
Tension nominale de la batterie | 51.2V | |
Plage de tension de fonctionnement de la batterie | 44.8~57.6V | |
Courant de charge maximal | 100A | |
Courant de décharge maximal | 100A | |
DOD | 80% | |
Quantité parallèle | 4 | |
Cycle de vie | 6000 | |
Charge CA | ||
Tension | 220/230 Vca | |
Plage de tension | 90-280 Vca | |
Fréquence | 50Hz | |
Charge photovoltaïque | ||
Type de charge solaire | MPPT | |
Puissance de sortie maximale | 5000W | |
Plage de courant de charge PV | 0~80A | |
Plage de tension de fonctionnement PV | 120~500V | |
Plage de tension MPPT | 120~450V | |
Sortie CA | ||
Puissance de sortie nominale | 5000W | |
Courant de sortie maximal | 30A | |
Courant de surcharge | 35A | |
Sortie de l'onduleur de batterie | ||
Puissance de sortie nominale | 5000W | |
Puissance de crête maximale | 10KVA | |
Facteur de puissance | 1 | |
Tension de sortie nominale (Vac) | 230 Vca | |
Fréquence | 50Hz | |
Période de commutation automatique | <15ms | |
THD | <3 % | |
Données GENERALES | ||
Communication | RS485/CAN/WiFi | |
Temps de stockage / Température | 6 mois @25ºC;3 mois @35ºC;1 mois @45ºC | |
Plage de température de charge | 0~45ºC | |
Plage de température de décharge | -10~45ºC | |
Humidité de fonctionnement | 5 % ~ 85 % | |
Altitude de fonctionnement nominale | <2000m | |
Mode de refroidissement | refroidissement par air forcé | |
Bruit | 60dB(A) | |
Indice de protection d'entrée | IP20 | |
Environnement de fonctionnement recommandé | intérieur | |
Méthode d'installation | vertical | |
Certificat | UN38.3,FDS,EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
Profil de l'entreprise
Hunan Hyliess New Energy Technology est une entreprise de haute technologie qui a été créée en avril 2015 avec un capital social de 4,5 millions
USD, situé à Changsha en Chine. La société se concentre sur la R&D, la production et la vente de nouvelles technologies énergétiques. Nous avons le
les équipements de R&D et de fabrication les plus avancés dans les produits de stockage d'énergie à base d'hydrogène et de lithium. Entre-temps, il a introduit
professeurs professionnels de l'Université Central South et de l'Université du Hunan pour participer à des activités techniques et devenir des partenaires stratégiques.
Nos produits ont couvert : résidentiel, commercial et industriel, on/off-grid, système de stockage d'énergie et de gestion d'énergie de micro-réseau et d'autres champs d'application. Hyliess est une entreprise leader mondiale dans le domaine des nouvelles énergies, nous avons deux usines de 100000 avec une chaîne d'approvisionnement parfaite, une chaîne de production et un système de gestion de la qualité.
Certificats
Emballage
Expédition
FAQPourquoi une famille a besoin des produits Hyliess ?1. Maison auto-alimentée Utilisez les produits solaires et Hyliess pour réduire la dépendance au réseau et faire fonctionner votre maison par l'énergie solaire jour et nuit. 2. Alimentation de secours Protégez votre maison contre une panne de courant avec une alimentation de secours transparente et fiable.
Notre contact
Envoyer maintenant