Weida 12V200ah (12V100AH 150AH 250ah) Gel Deep Cycle SLA AGM Scellé Plomb Acide Solaire UPS Télécom Bateau Alimentation Haute Performance Mf Batterie Rechargeable
Batteries 12V pour UPS/solaire/télécom utilise Gel Deep Cycle AGM Capacité disponible : 12V180Ah, 12V190Ah, 12V200Ah, 12
Description
Informations de base
Modèle NON. | HXG12-200 |
Installation | Emballé |
Rechargeable | Facturable |
Coquille | ABS (ignifuge disponible) |
garantie | 2 années |
Certificats | CE, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, Tlc |
Forfait transport | Carton&Palette |
spécification | 522*238*218*221mm (L*W*H*TH) |
Marque déposée | WEIDA |
Origine | Zhangzhou, Fujian, Chine |
Code SH | 8507200000 |
Description du produit
Batteries 12V pour utilisations UPS / Solaire / Télécom
Gel Deep Cycle AGA
Capacité disponible :
12V180Ah, 12V190Ah, 12V200Ah, 12V220Ah, 12V225Ah
Applications:
Systèmes solaires / éoliens Centre de données / Systèmes de télécommunications Systèmes de contrôle Éclairage de secours
Alimentation de secours UPS (alimentation ininterrompue) / alimentation de secours du bateau EPS
Caractéristiques : Grande capacité Longue durée de vie Faible taux d'autodécharge Sécurité Stable et fiable Taux de décharge élevé Résistance aux vibrations Large plage de température de fonctionnement Super capacité de cycle
12V200Ah
Modèle de batterie | HX12-200 / HXG12-200 | |||
Capacité (25ºC) | 10HR (10.5V) | 5H (10.5V) | 1H (9.6V) | / |
200.0Ah | 176.0Ah | 124.0Ah | / | |
Dimension | Longueur | Largeur | Hauteur | Hauteur totale |
522 ± 2 mm (20,55 pouces) | 238 ± 2 mm (9,37 pouces) | 218 ± 2 mm (8,58 pouces) | 221 ± 2 mm (8,70 pouces) | |
Environ. Lester | 59,5 kg (94,8 lb) ± 5 % | |||
Type de borne | F13 | |||
Résistance interne (complètement chargée, 25 °C) | Environ. 3mΩ | |||
Capacité affectée par la température (20HR) | 40ºC | 25ºC | 0ºC | -15ºC |
102% | 100% | 85% | 65% | |
Auto-décharge | 3 mois | 6 mois | 12 mois | / |
Capacité restante : 91 % | Capacité restante : 82 % | Capacité restante : 65 % | / | |
Température de fonctionnement nominale | 25ºC ± 3ºC (77ºF±5ºF) | |||
Plage de température de fonctionnement | Décharge | Charge | Stockage | / |
-15ºC~50ºC (5ºF~122ºF) | -10ºC~50ºC (14ºF~122ºF) | -20ºC~50ºC (-4ºF~122ºF) | / | |
Tension de charge (25 °C) | Charge flottante | Charge cyclique | ||
13.60 à 13.80V Compensation de température : -18 mV/ºC | 14.50 à 15.00V Compensation de température : -30 mV/ºC | |||
Courant de charge maximal | 60A | |||
Courant de décharge maximal | 1600A (5 sec.) | |||
Durée de vie flottante conçue (20ºC) | 10 ans / 12 ans |
Vue de l'entreprise
Factory intro: - Established in 1986 (over 30 years)- Complete Industry Chain (battery plates, battery shells & batteries)- Own Exporting License & Certificates (MSDS, CE, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TLC)- Professional Team- Quality Control, Stable & Reliable Quality- OEM Available
Notre contact
Envoyer maintenant